|
119
Всего заявлений
|
22
Через RuID
|
524
Всего мест
|
| № | Ур. | Направление | Программа | Форма | Заяв./мест |
|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат / Специалитет | |||||
| 1 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Химическая технология минеральных удобрений | Очная | — / 40 |
| 2 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Химическая технология высокомолекулярных соединений | Очная | — / 40 |
| 3 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Системный цифровой химический инжиниринг (ПИШ) | Очная | 1 / 30 |
| 4 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Химическая технология фармацевтических препаратов | Очная | 6 / 40 |
| 5 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Технология нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимерных и функциональных материалов (ПИШ) | Очная | 2 / 30 |
| 6 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Программирование и искуственный интеллект в химической технологии | Очная | — / 50 |
| 7 | Б | 20.03.01 Техносферная безопасность |
Инженерная защита окружающей среды | Очная | — / 40 |
| 8 | С | 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики |
Химическая технология материалов ядерного топливного цикла | Очная | 1 / 40 |
| 9 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Химическая технология минеральных удобрений | Очно-заочная | 2 / 30 |
| 10 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Химическая технология высокомолекулярных соединений | Очно-заочная | 1 / 30 |
| 11 | Б | 18.03.01 Химическая технология |
Программирование и искуственный интеллект в химической технологии | Очно-заочная | — / 50 |
| 12 | Б | 20.03.01 Техносферная безопасность |
Инженерная защита окружающей среды | Очно-заочная | 1 / 30 |
| Магистратура | |||||
| 1 | М | 18.04.01 Химическая технология |
Химическая технология биологически активных веществ | Очная | 2 / 20 |
| 2 | М | 18.04.01 Химическая технология |
Химическая технология минеральных удобрений | Очная | 1 / 10 |
| 3 | М | 18.04.01 Химическая технология |
Химическая технология биологически активных веществ (ПИШ) | Очная | — / 10 |
| 4 | М | 18.04.01 Химическая технология |
Инженерная защита окружающей среды | Очная | — / 20 |
| 5 | М | 28.04.03 Наноматериалы |
Технология получения и модификации наноматериалов | Очная | — / 14 |
