Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
|
№ |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология фармацевтических препаратов | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология фармацевтических препаратов | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология фармацевтических препаратов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология фармацевтических препаратов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология минеральных удобрений | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология минеральных удобрений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология минеральных удобрений | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология минеральных удобрений | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология минеральных удобрений | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат | Химическая технология минеральных удобрений | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат |
Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование-бакалавриат |
Технология нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимерных и функциональных материалов |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование-бакалавриат | Материаловедение и технологии материалов | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат |
Экономика и управление предприятием химической промышленности |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат |
Управление и экономика предприятия химической промышленности |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Управление и экономика предприятия химической промышленности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Управление и экономика предприятия химической промышленности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование-бакалавриат | Учитель химии и биологии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование-бакалавриат | Учитель химии и биологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 18.05.02 | Химическаятехнологияматериаловсовременнойэнергетики | Высшее образование -специалитет | Химическая технология материалов ядерного топливного цикла | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 18.05.02 | Химическаятехнологияматериаловсовременнойэнергетики | Высшее образование -специалитет | Химическая технологияматериалов ядерноготопливного цикла | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование -специалитет | Фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных средств | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование -специалитет | Фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных средств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование-магистратура | Химическая технология биологически активныхвеществ | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование-магистратура | Химическая технология биологически активныхвеществ | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |